fitclubjicin.cz - spinink,fitbox,aerobik
HOME SPININK AEROBIK FITBOX GALERIE ZÁVODY KONTAKT
aktuality
partneři
akce
  • Fit club Jičín nově na Facebooku

  • foto ze sportovního zájezdu Istrie Tour 09
  • Merida MTB Tour 1. závod - reportáž

    20.5.MERIDA Jičínská50...

    14.9.Sportovní zájezd - Francie..
    již je nás 40..omezený počet míst!.
    jsou :)))
    WWW . FIT CLUB JICIN . CZ
    www.jicinska50.cz www.rykot.cz
    fitclubjicin.cz - spinink,fitbox,aerobik
    Speed Inline
    Propozice
    Výsledky
    Galerie
    napsali o nás
    .
    .
    Jičín inline_A muži, chlapci

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 23 00:02:55.245 (2) Lukáš Karlík 1998 BSO RABBIT
    2] 8 00:02:55.896 (2) Matyáš Votruba 1999 DDM MODŘANY
    3] 47 00:03:06.461 (2) David Svoboda 1998 BSO RABBIT
    4] 12 00:03:18.091 (2) Radek Fajkus 2001 TJ Sokol Běchovice
    5] 40 00:03:19.41 (2) David Šedivý 1998 BSO RABBIT
    6] 35 00:03:20.004 (2) Prokop Stodola 2002 KSB DDM MODŘANY
    7] 22 00:03:21.353 (2) Filip Pískatý 2000 DDM Modřany
    8] 30 00:03:41.983 (2) Matyas Lang
    9] 51 00:03:49.004 (2) Samuel Patkoló 2000 MARATON CENTRUM JIČÍN
    10] 66 00:04:00.086 (2) Dominik Pikard 1998
    11] 4 00:04:01.279 (2) Jakub Ulrych 2001 SOKOL BĚCHOVICE
    12] 57 00:04:06.348 (2) Erik Dvořák 2000
    13] 61 00:04:24.733 (2) Petr Vacek 1999
    14] 34 00:04:32.671 (2) David Kaštovský 1999
    15] 27 00:04:39.147 (2) David Dydyk 1998
    16] 65 00:05:41.479 (2) Vojtěch Pikard 2000
    17] 1 00:06:09.558 (2) Petr Šohaj 2001 Maratoncentrum jičín
    18] 28 00:06:12.457 (2) Matěj Gajdoš 2003 BK Náchod
    19] 10 00:02:19.734 (1) Filip Kadlec 1998

    Jičín inline_A ženy, dívky

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 37 00:03:06.206 (2) Julie Stodolová 1998 KSB DDM MODŘANY
    2] 16 00:03:11.257 (2) Andrea Lokvencová 2000 KSB DDM Modřany
    3] 36 00:03:11.534 (2) Magdaléna Stodolová 2000 KSB DDM MODŘANY
    4] 29 00:03:12.192 (2) Markéta štruncová 1999
    5] 54 00:03:15.687 (2) Anna Marie Hejná 1999 BSO RABBIT
    6] 7 00:03:21.642 (2) Tereza Bohumská 1999 DDM MODŘANY
    7] 9 00:03:30.118 (2) Martina Mikulášová 1998 DDM MODŘANY
    8] 6 00:03:30.143 (2) Jana Malíková 1999 BK Náchod
    9] 64 00:03:35.068 (2) Natálka Kuželková 1998 Sokol Dřevěnice
    10] 25 00:03:42.141 (2) Denisa Varinská 2000 DDM Modřany
    11] 63 00:03:47.558 (2) Lilianka Kuželková 1999 Sokol Dřevěnice
    12] 19 00:04:02.557 (2) Tamara Pokorná 1998
    13] 52 00:04:03.698 (2) Veronika Štroblová 1998
    14] 15 00:04:04.062 (2) Barbora Švorcová 1998
    15] 73 00:04:14.829 (2) Valerie Nováčková 1998
    16] 59 00:04:29.509 (2) Denisa Staňková 1999 MARATON CENTRUM JIČÍN
    17] 39 00:04:29.699 (2) Aneta Smolíková 1999
    18] 21 00:04:34.876 (2) Adriana Pískatá 2005 Kuřátka - Nové Butovice
    19] 26 00:04:47.791 (2) Anna Faltová 1998 LKP
    20] 17 00:05:07.705 (2) Daniela Berná 2000
    21] 20 00:05:51.271 (2) Veronika Horáková 2000
    22] 50 00:07:05.642 (2) Adéla Turčínová 2000
    23] 53 00:08:00.208 (2) Tereza Štroblová 2003
    24] 13 00:02:36.692 (1) Markéta Fajkusová 2003 TJ Sokol Běchovice

    Jičín inline_B muži, chlapci

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 31 00:01:55.769 (3) Michal Štrunc 1994 AK ŠKODA PLZEŇ
    2] 23 00:02:05.433 (3) Lukáš Karlík 1998 BSO RABBIT
    3] 68 00:02:05.456 (3) Lukáš Vevera 1995 ISC Praha
    4] 8 00:02:17.855 (3) Matyáš Votruba 1999 DDM Modřany
    5] 76 00:02:19.175 (3) Martin Máčel 1997 Cykloklub Plastochem
    6] 47 00:02:22.032 (3) David Svoboda 1998 BSO RABBIT
    7] 33 00:02:23.947 (3) Patrik Benc 1997 TJ SPARTAK ROKYTNICE
    8] 56 00:02:23.952 (3) Václav Vomáčko 1995 Maraton Centrum Jičín
    9] 5 00:02:28.276 (3) David Štěpánek 1997 SOKOL BĚCHOVICE
    10] 35 00:02:40.383 (3) Prokop Stodola 2002 DDM Modřany
    11] 40 00:02:43.258 (3) David Šedivý 1998 BSO RABBIT
    12] 32 00:02:43.259 (3) Dominik Havlina 1996 Spartak Rokytnice
    13] 22 00:02:52.635 (3) Filip Pískatý 2000 DDM Modřany
    14] 74 00:03:19.28 (3) Robin Guetl 1997 BSO RABBIT
    15] 11 00:03:35.402 (3) Adam Kadlec 1996

    Jičín inline_B ženy, dívky

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 44 00:02:05.193 (3) Tereza Kolesáriková 1996 BK Náchod
    2] 16 00:02:18.667 (3) Andrea Lokvencová 2000 KSB DDM Modřany
    3] 38 00:02:22.021 (3) Barbora Svobodová 1997 KSB DDM Modřany
    4] 54 00:02:22.031 (3) Anna Marie Hejná 1999 BSO RABBIT
    5] 36 00:02:22.682 (3) Magdaléna Stodolová 2000 DDM Modřany
    6] 6 00:02:49.778 (3) Jana Malíková 1999 BK Náchod
    7] 64 00:02:57.577 (3) Natálka Kuželková 1998 Sokol Dřevěnice
    8] 69 00:02:59.897 (3) Nikola Samková
    9] 62 00:03:35.183 (3) Jitka Šimáková 1997 Fit club Jičín
    10] 60 00:03:43.253 (3) Alena Vacková 1996
    11] 2 00:04:04.423 (3) Iveta Strouhalová 1995 Maratoncentrum Jičín

    Jičín inline_C muži, chlapci

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 14 00:04:50.584 (5) Jan Votruba 1992 DDM Modřany
    2] 24 00:04:55.491 (5) Filip Karlík 1993 BSO RABBIT
    3] 23 00:05:02.798 (5) Lukáš Karlík 1998 BSO RABBIT
    4] 47 00:06:05.831 (5) David Svoboda 1998 BSO RABBIT
    5] 74 00:07:25.618 (5) Robin Guetl 1997 BSO RABBIT
    6] 18 00:09:06.051 (5) Miroslav Pražma 1992 KSB DDM Modřany
    7] 67 00:09:06.088 (5) Tomáš Beran 1992 KSB Benátky
    8] 48 00:03:17.619 (4) Lukáš Trnavský 1991

    Jičín inline_C ženy, dívky

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 43 00:05:03.092 (5) Aneta Kolesáriková 1992 BK Náchod
    2] 49 00:05:05.042 (5) Adriana Plotzerová 1991 Fila Black Ice
    3] 37 00:05:38.707 (5) Julie Stodolová 1998 KSB DDM MODŘANY
    4] 54 00:05:41.578 (5) Anna Marie Hejná 1999 BSO RABBIT
    5] 38 00:05:42.489 (5) Barbora Svobodová 1997 KSB DDM Modřany
    6] 9 00:06:13.549 (5) Martina Mikulášová 1998 DDM MODŘANY
    7] 6 00:06:22.153 (5) Jana Malíková 1999 BK Náchod
    8] 3 00:07:56.266 (5) Lída Bílková 1991
    9] 83 00:08:22.621 (5) Lucie Podobská 1993

    Jičín inline_D muži, chlapci

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 85 00:10:29.256 (10) Ladislav Procházka 1965 SSC Otrokovice
    2] 90 00:11:00.003 (10) Jiří Louda 1942 HOTEL JIČÍN
    3] 76 00:11:03.676 (10) Martin Máčel 1997 Cykloklub Plastochem
    4] 84 00:11:21.29 (10) Michal Pešek 1973 MARATON CENTRUM JIČÍN
    5] 32 00:11:53.527 (10) Dominik Havlina 1996 Spartak Rokytnice
    6] 33 00:11:54.001 (10) Patrik Benc 1997 TJ SPARTAK ROKYTNICE
    7] 71 00:12:32.38 (10) Petr Kašpar 1980 Granko Team
    8] 72 00:12:47.704 (10) Jan Kašpar 1979
    9] 78 00:14:48.684 (10) Petr Polák 1975
    10] 88 00:17:11.355 (10) Ladislav Šubr 1973

    Jičín inline_D ženy, dívky

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 75 00:13:41.508 (10) Lucie Kotschová 1975 Inlajn.cz
    2] 89 00:13:43.063 (10) Alena Kuželková 1973 Dolánky
    3] 99 00:13:55.423 (10) Jana Malíková 1969 BK Náchod
    4] 46 00:14:25.205 (10) Radka Pospíšilová 1969 Fit Club Jičín
    5] 93 00:15:07.243 (10) Alena Šohajová 1969 MARATON CENTRUM JIČÍN
    6] 70 00:15:40.794 (10) Šimáková Michaela 1968 Fit Club Jičín

    Jičín inline_E muži, chlapci

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 18 00:18:18.507 (22) Miroslav Pražma 1992 KSB DDM Modřany
    2] 80 00:18:38.296 (22) Jan Stodola 1969 DDM Modřany
    3] 86 00:18:39.202 (22) Martin Kuchař 1969 GIGA SPORT ISC TEAM
    4] 67 00:19:14.315 (22) Tomáš Beran 1992 KSB Benátky
    5] 100 00:19:14.873 (22) Petr Novotný 1969 Fila Black Ice
    6] 101 00:19:16.185 (22) Filip Zezula 1977 Lyžárna Brno
    7] 81 00:19:52.9 (22) Petr Choc 1964 INLAJN CZ
    8] 87 00:19:52.976 (22) Martin Jirsa 1967 GIGA SPORT ISC TEAM
    9] 14 00:20:43.756 (22) Jan Votruba 1992 DDM Modřany
    10] 98 00:20:44.783 (22) Josef Vymětalík 1972 HRADECKÝ SPINNING KLUB
    11] 79 00:20:45.565 (22) Ivan Dacej 1957 Praha
    12] 82 00:20:56.135 (22) Jan Kořínek 1980
    13] 31 00:21:35.421 (22) Michal Štrunc 1994 AK ŠKODA PLZEŇ
    14] 97 00:23:40.224 (22) Jan Breznay 1978
    15] 91 00:26:35.187 (22) Pavel Zajpt 1981 ISC PRAHA
    16] 92 00:26:35.228 (22) Lukáš Vevera 1995 ISC PRAHA
    17] 32 00:27:26.609 (22) Dominik Havlina 1996 Spartak Rokytnice
    18] 96 00:27:27.611 (22) Miroslav Radek Urminský 1949 SK MG AJUR HK
    19] 45 00:39:44.675 (22) Radek Brokl 1971 Fit Club Jičín

    Jičín inline_E ženy, dívky

    pořadí číslo čas (kola) jméno ročník klub
    1] 49 00:23:55.115 (22) Adriana Plotzerová 1991 Fila Black Ice
    2] 77 00:24:22.468 (22) Petra Havlasová 1964 Cykloklub Plastochem
    3] 95 00:28:00.665 (22) Alena Julia Urminská 1977 SK MG AJUR HK
    4] 94 00:33:07.45 (22) Jana Pozlerová 1981